A partir de esta página puede:
| Volver a la pantalla de inicio con las estanterías virtuales... |
| Título: | Atlas visual de la Ciencia : Cuerpo humano II |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | España : Sol90, 2006 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-9820-476-6 |
| Dimensiones: | 95 p. |
| Nota general: | Incluye glosario |
| Lenguaje: | Español |
| Clasificación: | 611 (Anatomía) |
| Mots-clés: | Cuerpo humano, Anatomía |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 015821 | 611 ATLas 2006 v.2 | Libros | Biblioteca Viña del Mar | Fondo General | Solicitar en biblioteca Disponible |

