A partir de esta página puede:
Volver a la pantalla de inicio con las estanterías virtuales... |
Título: | Atlas visual de la Ciencia : Mamíferos |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | España : Sol90, 2006 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-84-9820-474-2 |
Dimensiones: | 95 p. |
Nota general: | Incluye glosario |
Lenguaje: | Español |
Clasificación: | 599 (Mamíferos) |
Mots-clés: | Mamíferos, Animales |
Ejemplares
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
015819 | 599 ATLas 2006 | Libros | Biblioteca Viña del Mar | Fondo General | Solicitar en biblioteca Disponible |