A partir de esta página puede:
Volver a la pantalla de inicio con las estanterías virtuales... |
Título: | Atlas visual de la Ciencia : Reptiles y dinosaurios |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | España : Sol90, 2006 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-84-9820-472-8 |
Dimensiones: | 95 p. |
Nota general: | Incluye glosario |
Lenguaje: | Español |
Clasificación: | 590 (Zoología - Los animales) |
Mots-clés: | Reptiles, Dinosaurios, Animales |
Ejemplares
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
015817 | 590 ATLas 2006 | Libros | Biblioteca Viña del Mar | Fondo General | Solicitar en biblioteca Disponible |