A partir de esta página puede:
Volver a la pantalla de inicio con las estanterías virtuales... |
Título: | Atlas visual de la Ciencia : Aves |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | España : Sol90, 2006 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-84-9820-466-7 |
Dimensiones: | 95 p. |
Nota general: | Incluye glosario |
Lenguaje: | Español |
Clasificación: | 598 (Aves) |
Mots-clés: | Aves, Animales |
Ejemplares
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
015816 | 598 ATLas 2006 | Libros | Biblioteca Viña del Mar | Fondo General | Solicitar en biblioteca Disponible |